候選建案與物件
41 個預算內候選(新案/預售+中古大樓、華廈)。已排除 2028 年後交屋(2029 起)、已售出與下架;超過總預算 2,400 萬(含車位)列超預算附表。來源平台:樂居、樂屋網、永慶房屋、591、ToEstate、實價登錄、信義。
與 house-compare 同規則:必要9項各60/9、加分3項各10、夢想2項各5;符合1/部分0.5/不符0/未驗證0(不給分)。 通勤終點:南屯區公所(24.1347,120.6445),OSRM×1.8 近似估算。對照已評估 5 間:德安臻藏 4F 58.3、德安臻藏 7F 58.3、鉅森匯 46.7、囍御水湳 46.7、帝闊大玥 34.2。標籤「刊登價」「估算價」表示價格可信度較低。
候選(依總分排序)
| # | 名稱 | 區 | 類型/交屋 | 含車總價與價格來源 | 14 項色帶 | 來源(新分頁) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛陽路華廈(文心櫻花站) 台中市西屯區洛陽路 | 西屯 | 華廈 屋齡約 4.1 年(刊登) | 刊登 1,988萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);實登未查 刊登價 | 約 11 分 | 52.5 40.0/60・10/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 2 | 皇普莊園(22F) 台中市北區進化路 | 北區 | 電梯大廈 屋齡約 1.8 年(刊登) | 刊登 1,880萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 19 分 | 52.5 40.0/60・5.0/30・7.5/10・未驗證 4 | 樂屋網 | |
| 3 | 寶鴻清美 | 西區 | 電梯大廈 屋齡約 10.9 年(刊登) | 刊登 2,166萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 11 分 | 50.8 43.3/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 3 | 樂屋網 | |
| 4 | 豐邑菁科2 MAX(4房) 台中市南屯區春安路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 2.0 年(刊登) | 刊登 2,390萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);有實登參考(見明細) | 約 13 分 | 50.0 40.0/60・5.0/30・5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 5 | 勝美琚(20F) 台中市南屯區建功路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 0.6 年(刊登) | 刊登 1,998萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 15 分 | 49.2 36.7/60・5.0/30・7.5/10・未驗證 5 | 樂屋網永慶 | |
| 6 | 富宇世界花園 台中市南屯區建功路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 2.3 年(刊登) | 刊登 1,688萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 15 分 | 49.2 36.7/60・5.0/30・7.5/10・未驗證 4 | 樂屋網永慶 | |
| 7 | 總太拾光 台中市南屯區嶺東南路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 9.3 年(刊登) | 刊登 1,798萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 13 分 | 49.2 36.7/60・10.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 8 | 盛築松築 台中市北屯區北屯路 | 北屯 | 電梯大廈 屋齡約 6.9 年(刊登) | 刊登 1,780萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 22 分 | 49.2 36.7/60・10/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 9 | 新業誠家 台中市南屯區保安十街 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 9.6 年(刊登) | 刊登 2,180萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 14 分 | 47.5 40.0/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 10 | 至善路4房 台中市西屯區至善路 | 西屯 | 電梯大廈 屋齡約 3.1 年(刊登) | 刊登 1,888萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);實登未查 刊登價 | 約 13 分 | 47.5 40.0/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 11 | 微笑世紀雲品特區 台中市北區育樂街 | 北區 | 電梯大廈 屋齡約 7.4 年(刊登) | 刊登 1,888萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);有實登參考(見明細) | 約 19 分 | 47.5 40.0/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 4 | 樂屋網 | |
| 12 | 元心璽苑 台中市北區成功路 | 北區 | 電梯大廈 屋齡約 6.8 年(刊登) | 刊登 1,785萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);有實登參考(見明細) | 約 14 分 | 47.5 40.0/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 4 | 樂屋網 | |
| 13 | 澄亦實築(澄杏區) 台中市北區健行路 | 北區 | 電梯大廈 屋齡約 1.0 年(刊登) | 刊登 2,298萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 16 分 | 46.7 36.7/60・5.0/30・5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 14 | 順天謙華 台中市北區北屯路 | 北區 | 電梯大廈 屋齡約 3.6 年(刊登) | 刊登 2,280萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);有實登參考(見明細) | 約 19 分 | 45.8 33.3/60・10/30・2.5/10・未驗證 6 | 樂屋網 | |
| 15 | 大映VITA 台中市北屯區景賢南二路 | 北屯 | 電梯大廈 屋齡約 1.1 年(刊登) | 刊登 1,898萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 25 分 | 45.0 40.0/60・0/30・5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 16 | 潤隆 台中市南屯區龍富十二街 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 8.2 年(刊登) | 刊登 1,768萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 7 分 | 44.2 36.7/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網永慶 | |
| 17 | 麗寶微笑城市(春安三街) 台中市南屯區春安三街 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 6.2 年(刊登) | 刊登 1,498萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 13 分 | 44.2 36.7/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 18 | 品閣(忠勇路) 台中市南屯區忠勇路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 10.0 年(刊登) | 刊登 1,658萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 13 分 | 44.2 36.7/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 19 | 寓上福星 台中市西屯區上墩路 | 西屯 | 電梯大廈 屋齡約 5.0 年(刊登) | 刊登 2,350萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 16 分 | 44.2 36.7/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網永慶 | |
| 20 | 達麗大道 台中市西屯區青海南街 | 西屯 | 電梯大廈 屋齡約 5.1 年(刊登) | 刊登 2,288萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);有實登參考(見明細) | 約 14 分 | 44.2 36.7/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 21 | 鼎佳興境(頂樓) 北屯(永慶刊登路段) | 北屯 | 電梯大樓 屋齡約 0.4 年(刊登) | 刊登 2,188萬(永慶房仲網,坡道平面車位;是否含車位依刊登);實登未查 刊登價 | 約 24 分 | 44.2 36.7/60・0/30・7.5/10・未驗證 6 | 永慶 | |
| 22 | 敘山行路 台中市南屯區精科路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 0.8 年(刊登) | 刊登 2,250萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);有實登參考(見明細) | 約 15 分 | 43.3 33.3/60・5.0/30・5/10・未驗證 6 | 樂屋網 | |
| 23 | 勝美彩虹城3 台中市南屯區保安一街 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 9.8 年(刊登) | 刊登 1,598萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 12 分 | 42.5 40.0/60・0/30・2.5/10・未驗證 6 | 樂屋網 | |
| 24 | 富宇市政大道 台中市南屯區忠勇路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 0.1 年(刊登) | 刊登 2,068萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 13 分 | 41.7 36.7/60・0/30・5/10・未驗證 6 | 樂屋網樂居 | |
| 25 | 潤隆VVS1(邊間) 西屯(永慶刊登路段) | 西屯 | 電梯大樓 屋齡約 0.9 年(刊登) | 刊登 2,358萬(永慶房仲網,坡道平面車位;是否含車位依刊登);實登未查 刊登價 | 約 14 分 | 41.7 36.7/60・0/30・5/10・未驗證 6 | 永慶樂居 | |
| 26 | 泓瑞5號樂章 永春東七路、龍鎮一街(單元五重劃區) | 南屯 | 預售 住宅大樓 12F(2棟) 預售,2028 下半年完工(591) | 1,940–2,130萬(含坡道平面車位230–240萬) | 約 6 分 | 40.0 30.0/60・5.0/30・5/10・未驗證 6 | ToEstate591新建案 | |
| 27 | 赫里翁傳奇 台中市西屯區環中路三段 | 西屯 | 電梯大廈 屋齡約 9.4 年(刊登) | 刊登 1,988萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 13 分 | 39.2 36.7/60・0/30・2.5/10・未驗證 6 | 樂屋網 | |
| 28 | 豐邑菁科城(樹梢戶) 南屯(永慶刊登路段) | 南屯 | 電梯大樓 屋齡約 4.0 年(刊登) | 刊登 1,980萬(永慶房仲網,坡道平面車位;是否含車位依刊登);實登未查 刊登價 | 約 13 分 | 39.2 36.7/60・0/30・2.5/10・未驗證 7 | 永慶 | |
| 29 | 新竣旭境 成都路45號(四期重劃區) | 西屯 | 預售 華廈 8F 2028 Q4 交屋(591) | 開價 1,788萬起;實登 2,018–2,247萬(含車位) | 約 15 分 | 38.3 33.3/60・0/30・5/10・未驗證 7 | 591新建案台中房地王 | |
| 30 | 達麗冶翠 育德路與尚德街口(中國醫/一中) | 北區 | 預售 住宅大樓 26F(354戶) 預售(2022開賣),交屋時間未驗證 | 近一年實登 2,118–2,350萬;全期中位 1,999萬(含坡道平面車位約150–225萬) | 約 16 分 | 38.3 33.3/60・0/30・5/10・未驗證 7 | ToEstate | |
| 31 | 半半居 南屯(永慶刊登路段) | 南屯 | 電梯大樓 屋齡約 11.2 年(刊登) | 刊登 1,798萬(永慶房仲網,坡道平面車位;是否含車位依刊登);實登未查 刊登價 | 約 9 分 | 36.7 36.7/60・0/30・0/10・未驗證 8 | 永慶 | |
| 32 | 建築与詩 武昌路與陝西東五街口 | 北區 | 預售 華廈 7F(25戶) 預售,預計 2027 Q4 完工(樂居) | 1,888–2,091萬(含坡道平面車位200–378萬) | 約 18 分 | 35.0 30.0/60・0/30・5/10・未驗證 7 必要不符:3 格局坪數 | ToEstate樂居 | |
| 33 | 太睿興(預售) 永興街、漢口路四段(樂居) | 北區 | 預售 華廈 7F 預售,預計 2027年12月完工(樂居) | 開價 57–62萬/坪 × 35坪 ≈ 2,000–2,180萬+車位(車位價未驗證);預售實登 29 筆、歷史最低 55.18萬/坪(樂居) 估算價 | 約 18 分 | 35.0 30.0/60・0/30・5/10・未驗證 7 | 樂居 | |
| 34 | My勝美 青海路二段400號(逢甲/12期) | 西屯 | 住宅大樓 15F(9棟、434戶) 屋齡約6年(591) | 實登 2,092萬(39.5坪,2026/06)、2,558萬(49.6坪,2025/11)(含車位) | 約 11 分 | 33.3 23.3/60・10/30・0/10・未驗證 7 | 591行情 | |
| 35 | 勝旺悅 龍富一街與永平路口(近精誠南路) | 南屯 | 預售 住宅大樓 11F 預售,交屋時間未驗證 | 2,268–2,638萬(中位 2,444萬,含坡道平面車位205–400萬) | 約 5 分 | 31.7 26.7/60・0/30・5/10・未驗證 8 | ToEstate | |
| 36 | 寶慶21 寶慶街8號(逢甲/新光雙商圈) | 西屯 | 住宅大樓(55戶) 屋齡約10年(591) | 實登 1,870–2,375萬(含車位,2023–2026);在售開價 1,898萬起 | 約 14 分 | 30.0 30.0/60・0/30・0/10・未驗證 9 | 591行情 | |
| 37 | 鼎佳耀文心 遼寧路一段20–32號(文心/崇德一帶) | 北屯 | 住宅大樓 11–15F(122戶) 屋齡約7年(信義) | 實登 1,650–2,250萬(含車位150萬,2025/03–2026/05) | 約 26 分 | 30.0 30.0/60・0/30・0/10・未驗證 9 | 信義 | |
| 38 | 大通大美 台灣大道二段、五權路口(勤美草悟道) | 西區 | 住宅大樓 22F(178戶) 屋齡約1年(591) | 實登 1,428–1,880萬(含車位約190萬) | 約 12 分 | 28.3 23.3/60・0/30・5/10・未驗證 8 | 591行情 | |
| 39 | 國聚之見 忠勇路52-180號(樂居) | 南屯 | 電梯大樓(15、23F) 屋齡 1 年(樂居) | 估 約1,500–1,720萬(樂居一年均價45.32萬/坪 × 33–38坪;是否含車位未驗證) 估算價 | 約 13 分 | 28.3 23.3/60・0/30・5/10・未驗證 9 | 樂居 | |
| 40 | 松竹領航 敦富一街(機捷 區段徵收區) | 北屯 | 住宅大樓 約2–3年(仲介刊登,全新未住) | 仲介刊登 1,789萬(原 1,866萬);實登未查 價格來自仲介刊登 | 約 29 分 | 18.3 13.3/60・0/30・5/10・未驗證 10 必要不符:9 雙人通勤 | 房屋資訊網來源網址待補 | |
| 41 | 富宇豐馥 三民西路(美術館/五權車站一帶) | 西區 | 住宅大樓(116戶) 屋齡約10年 | 實登 1,565–2,778萬(含車位);近期 2,238萬(2025/02、09) | 約 8 分 | 16.7 16.7/60・0/30・0/10・未驗證 11 | 591行情 |
這一區沒有預算內候選。
點名稱看 14 項逐條得分/滿分/原因與全部來源連結。
超預算附表(接近但超過 2,400 萬)
| 建案 | 區 | 3房價格 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 南悅樂田 | 南屯 | 3房 36–38坪,實登 2,630–2,700萬(台中房地王) | 台中房地王 |
| 樂樂璵里 | 南屯 | 3房實登 2,635–3,798萬(591) | 591新建案 |
| 君睿 | 南屯 | 3房實登 2,943–3,386萬(TRUEWAY) | 建案官網 |
| 惠宇永益 | 南屯 | 3房實登 2,890–3,579萬(J大不動產) | 君悅房網來源網址待補 |
| 精銳FUN未來 | 西屯 | 3房實登 2,560–2,838萬(591) | 591行情 |
| 國泰森林薈 | 南屯 | 3房實登 3,208–3,457萬(5168) | 5168 |
| 勝美敦美(大墩三街) | 南屯 | 3房平車 24F 開價 2,588萬(原2,688萬)(樂屋網) | 樂屋網 |
| 富宇富好 | 北屯 | 3房 開價 2,600萬(樂屋網) | 樂屋網 |
| 五權西路一段(美術特區新案) | 西區 | 3房平車 開價 2,580萬(樂屋網) | 樂屋網 |
| 青海路二段 23F(近文心櫻花站) | 西屯 | 3房平車 開價 2,488萬(樂屋網) | 樂屋網 |
| 長安大序(預售2028上半年) | 北區 | 開價 62–67萬/坪 × 3房37–41坪 ≈ 2,300–2,750萬+車位(樂居) | 樂居 |
排除清單與資料限制
- 已排除 2028 年後交屋:誠總V建築(已售出)、精晨LIFE SHOW(2029 上半年完工)、亞昕織御(2030 Q1 完工)、澐光(2029 完工)、鴻邑雲山硯(北屯)(預計 2029/04 完工(樂居))、Neverland 夢‧島(南屯)(預計 2029 下半年完工(樂居))、國泰蒔萃(南屯)(預計 2029 下半年完工(樂居))、豐邑翫美(南屯)(預計 2030 Q4(樂居))、鉅陞大藴(南屯)(預計 2030 Q1(樂居))、國雄無双(西屯)(預計 2030 上半年(樂居))、聚碩仁玉(西屯)(預計 2029 Q1(樂居))、遠雄琉蘊(西屯)(預計 2029 上半年(樂居))、漢宇雲衍(北屯)(預計 2029 Q1(樂居))、陸一慕森(北屯)(預計 2029 Q4(樂居))。
- 因通勤超過 25 分未列入:鉅虹深CASA(約30分)、大城十月蜂收(約30分)、大城光年(預售2028Q1)(約30分)、勝華匯(預售2028Q1)(約27分)、遠雄敦富(預售2027Q4)(約32分)、總太洲際W(約27分)。
- 不合必要條件未列入:文心愛悅(主建物僅18.25坪)、仰星殿(主建物19.28坪、2房登記多)、時光織錦(坡道機械車位)、市政愛悅(3房1衛)、親家河南道(主建物約18坪)。
- 中古物件價格多為仲介刊登價(樂屋網/永慶),可議價;「實登參考」為樂屋網/樂居頁內的內政部實價登錄比對,未逐筆到內政部網站核對。頁面未標示含車位者已在價格欄註明。
- 衛浴開窗、採光、管理(代收、垃圾)、地下室照明都要現場或格局圖確認;只有刊登明寫時給「部分」,其餘一律未驗證 0 分。
- 座標為 OpenStreetMap 路段中心近似點,通勤可能有 ±3–5 分誤差;捷運距離取樂屋網頁面數據,無資料則未驗證。
- 國聚之見、太睿興總價是以樂居均價/開價 × 坪數推估,非逐戶實登。
- 本輪沒有找到符合條件、資料足夠的透天。淹水、斷層、嫌惡設施全部未驗證。