候選 41 案 / 第 11 名・北區
微笑世紀雲品特區
台中市北區育樂街・電梯大廈
總分47.5/100必要 40.0・加分 5.0・夢想 2.5
含車總價刊登 1,888萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位)樂屋網刊登+頁內實價登錄比對(內政部資料)
尖峰通勤19分6.5 km 到南屯區公所
交屋/屋齡屋齡約 7.4 年(刊登)未驗證 4 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 刊登 1,888萬(是否含車位未標示) |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯大廈、3房(刊登) |
| 3 格局坪數 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 主建物 22.21坪,室內偏小;格局圖未驗證 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 2衛(刊登) |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 6 採光通風 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 刊登標示採光佳/多面採光,未現場驗證 |
| 7 社區管理 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 有管理費 2,524 元/月,(推定有管理);代收包裹、垃圾集中未驗證 |
| 8 車位安全 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 坡道平面式(刊登);地下室照明動線未驗證 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約 19 分 |
| 生活採買 | 加分 | 部分 | 5.0/10.0 | 7-ELEVEN微笑門市 約30m(樂屋網);蝦皮店到店、全聯未驗證 |
| 捷運距離 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 捷運距離無資料 |
| 公園學區 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 無限棟距 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 無資料 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 部分 | 2.5/5.0 | 屋齡約 7.4 年,屋況未現場驗證 |
優缺點對照
優點
- 實登 114/11–115/04 同社區3房 1,600–1,648萬
- 邊間裝潢
缺點
- 3樓低樓層
風險
- 淹水潛勢、斷層、嫌惡設施未驗證