候選 41 案 / 第 36 名・西屯
寶慶21
寶慶街8號(逢甲/新光雙商圈)・住宅大樓(55戶)
總分30.0/100必要 30.0・加分 0・夢想 0
含車總價實登 1,870–2,375萬(含車位,2023–2026);在售開價 1,898萬起591實價登錄
尖峰通勤14分4.6 km 到南屯區公所
交屋/屋齡屋齡約10年(591)未驗證 9 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 3房實登 1,870–2,375萬 ≤2,400萬 |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯大樓、3房 |
| 3 格局坪數 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 雙衛(591社區問答) |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 仲介文案稱「衛浴開窗」,未現場確認 |
| 6 採光通風 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 7 社區管理 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 8 車位安全 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | B1–B2平面、B3有機械,需挑平面 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約14分 |
| 生活採買 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 捷運距離 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 公園學區 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 無限棟距 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 無資料 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 約10年屋,需檢查 |
優缺點對照
優點
- 實登 3房多在 2,000萬上下
- 591社區問答:2、3房皆雙衛
缺點
- 屋齡約10年,在近10年邊緣
- 車位 B3 有機械,須指定平面
- 商圈周邊人車多
風險
- 淹水、斷層、嫌惡設施未驗證