候選 41 案 / 第 15 名・北屯
大映VITA
台中市北屯區景賢南二路・電梯大廈
總分45.0/100必要 40.0・加分 0・夢想 5
含車總價刊登 1,898萬(樂屋網,頁面標示含車位)樂屋網刊登+頁內實價登錄比對(內政部資料)
尖峰通勤25分8.6 km 到南屯區公所
交屋/屋齡屋齡約 1.1 年(刊登)未驗證 5 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 刊登 1,898萬(標示含車位) |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯大廈、3房(刊登) |
| 3 格局坪數 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 主建物 23.07坪,室內偏小;格局圖未驗證 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 2衛(刊登) |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 刊登標示廁所開窗,未現場驗證 |
| 6 採光通風 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 刊登標示採光佳/多面採光,未現場驗證 |
| 7 社區管理 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 管理費、代收、垃圾處理無資料 |
| 8 車位安全 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 平面式車位(刊登);地下室照明動線未驗證 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約 25 分 |
| 生活採買 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 捷運距離 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 捷運距離無資料 |
| 公園學區 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 無限棟距 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 無資料 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 符合 | 5.0/5.0 | 新成屋/全新 |
優缺點對照
優點
- 1年新、公園河岸
- 實登 113/04 預售同戶 1,868萬
缺點
- 通勤約25分卡門檻
風險
- 淹水潛勢、斷層、嫌惡設施未驗證