候選 41 案 / 第 14 名・北區
順天謙華
台中市北區北屯路・電梯大廈
總分45.8/100必要 33.3・加分 10・夢想 2.5
含車總價刊登 2,280萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位)樂屋網刊登+頁內實價登錄比對(內政部資料)
尖峰通勤19分6.6 km 到南屯區公所
交屋/屋齡屋齡約 3.6 年(刊登)未驗證 6 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 刊登 2,280萬(是否含車位未標示) |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯大廈、3房(刊登) |
| 3 格局坪數 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 主建物 20.77坪,室內偏小;格局圖未驗證 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 2衛(刊登) |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 6 採光通風 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 7 社區管理 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 管理費、代收、垃圾處理無資料 |
| 8 車位安全 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 平面式車位(刊登);地下室照明動線未驗證 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約 19 分 |
| 生活採買 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 捷運距離 | 加分 | 符合 | 10.0/10.0 | 距捷運站約 510m(樂屋網) |
| 公園學區 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 無限棟距 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 無資料 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 部分 | 2.5/5.0 | 屋齡約 3.6 年,屋況未現場驗證 |
優缺點對照
優點
- 3.6年新、近四維國小站約510m
- 實登 115/06 同社區3房 2,235萬
缺點
- 主建 20.77坪
風險
- 淹水潛勢、斷層、嫌惡設施未驗證