候選 41 案 / 第 21 名・北屯
鼎佳興境(頂樓)
刊登價
北屯(永慶刊登路段)・電梯大樓
總分44.2/100必要 36.7・加分 0・夢想 7.5
含車總價刊登 2,188萬(永慶房仲網,坡道平面車位;是否含車位依刊登);實登未查永慶房仲網刊登
尖峰通勤24分8.9 km 到南屯區公所
交屋/屋齡屋齡約 0.4 年(刊登)未驗證 6 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 刊登 2,188萬(未以實登驗證) |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯大樓、3房(刊登) |
| 3 格局坪數 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 主建物 24.73坪(刊登),格局方正度未驗證 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 2衛(刊登) |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 6 採光通風 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 7 社區管理 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 管理費、代收、垃圾處理無資料 |
| 8 車位安全 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 坡道平面式(刊登);地下室照明動線未驗證 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約 24 分 |
| 生活採買 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 捷運距離 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 捷運距離無資料 |
| 公園學區 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 無限棟距 | 夢想 | 部分 | 2.5/5.0 | 刊登標示永久棟距/無限視野,未現場驗證 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 符合 | 5.0/5.0 | 新成屋/全新 |
優缺點對照
優點
- 全新、頂樓無限視野(刊登)
缺點
- 頂樓需查防水
- 通勤約24分
風險
- 淹水潛勢、斷層、嫌惡設施未驗證