候選 41 案 / 第 24 名・南屯
富宇市政大道
台中市南屯區忠勇路・電梯大廈
總分41.7/100必要 36.7・加分 0・夢想 5
含車總價刊登 2,068萬(樂屋網,頁面標示含車位)樂屋網刊登+頁內實價登錄比對(內政部資料)
尖峰通勤13分4.6 km 到南屯區公所
交屋/屋齡屋齡約 0.1 年(刊登)未驗證 6 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 刊登 2,068萬(標示含車位) |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯大廈、3房(刊登) |
| 3 格局坪數 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 主建物 22.83坪,室內偏小;格局圖未驗證 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 2衛(刊登) |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 6 採光通風 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 7 社區管理 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 有管理費 待查(推定有管理);代收包裹、垃圾集中未驗證 |
| 8 車位安全 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 平面式車位(刊登);地下室照明動線未驗證 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約 13 分 |
| 生活採買 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 捷運距離 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 捷運距離無資料 |
| 公園學區 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 無限棟距 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 無資料 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 符合 | 5.0/5.0 | 新成屋/全新 |
優缺點對照
優點
- 新成屋 638戶、坡道平面車位(樂居)
- 管理費 70元/坪(樂居)
缺點
- 預售實登 3房 2,150–2,380萬,刊登 2,068 萬偏低樓層
風險
- 淹水潛勢、斷層、嫌惡設施未驗證