候選 41 案 / 第 26 名・南屯
泓瑞5號樂章
永春東七路、龍鎮一街(單元五重劃區)・預售 住宅大樓 12F(2棟)
總分40.0/100必要 30.0・加分 5.0・夢想 5
含車總價1,940–2,130萬(含坡道平面車位230–240萬)內政部實登(ToEstate、591,2026/05–07,4筆)
尖峰通勤6分2.1 km 到南屯區公所
交屋/屋齡預售,2028 下半年完工(591)未驗證 6 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 3房實登 1,940–2,130萬 ≤2,400萬;月付未驗證 |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯大樓、3房2廳2衛 |
| 3 格局坪數 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 格局圖未取得 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 實登 3房2廳2衛 |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 6 採光通風 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 7 社區管理 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 管理費與代收、垃圾未驗證 |
| 8 車位安全 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 坡道平面(實登);地下室照明動線未看 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約6分 |
| 生活採買 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 文宣:全聯萬和店車程約4分;超商蝦皮未驗證 |
| 捷運距離 | 加分 | 不符 | 0.0/10.0 | 無捷運 |
| 公園學區 | 加分 | 部分 | 5.0/10.0 | 文宣:高鐵新市鎮生態公園車程3分、鎮平國小車程3分 |
| 無限棟距 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 無資料 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 符合 | 5.0/5.0 | 預售新屋 |
優缺點對照
優點
- 3房實登 1,940–2,130萬,預算內且有餘裕
- 全區平面車位126個(591),實登均為坡道平面
- 離南屯區公所極近,通勤約6分
缺點
- 預售,2028下半年才交屋
- 無捷運
- 單價51萬低於區域,需確認建材與營造(萬代福營造)
風險
- 淹水、斷層、嫌惡設施未驗證;第一之一種住宅區