台中找房:一套條件,看 46 個房子
夫妻都在南屯上班。先守住 9 項生活底線,再比加分與夢想條件;同一套權重(必要 60/加分 30/夢想 10)評 5 間已看過的物件與 41 個候選。每項列得分/滿分/原因,查不到就標未驗證、不給分。
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
已評估 5 間
| 名次 | 物件 | 總分 | 必要/加分/夢想 | 14 項色帶 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德安臻藏 4F 完整度 64%・未驗證 5 項 | 58.3 | 33.3/60・25.0/30・0.0/10 | 信義591行情 | 看失分明細 | |
| 2 | 德安臻藏 7F 完整度 64%・未驗證 5 項 | 58.3 | 33.3/60・25.0/30・0.0/10 | 樂居591行情 | 看失分明細 | |
| 3 | 鉅森匯 完整度 57%・未驗證 6 項 必要不符:1 安心預算 | 46.7 | 16.7/60・25.0/30・5.0/10 | 591新建案ToEstate | 看失分明細 | |
| 4 | 囍御水湳 完整度 64%・未驗證 5 項 必要不符:1 安心預算 | 46.7 | 16.7/60・20.0/30・10.0/10 | ToEstate591行情 | 看失分明細 | |
| 5 | 帝闊大玥 完整度 57%・未驗證 6 項 | 34.2 | 26.7/60・0.0/30・7.5/10 | 591ToEstate | 看失分明細 |
候選前 10 名(共 41 案)
已排除 2028 年後交屋(2029 起)、已售出與下架;超過 2,400 萬(含車位)列在超預算附表。
| # | 名稱 | 區 | 類型/交屋 | 含車總價與價格來源 | 通勤 | 總分 | 14 項色帶 | 來源(新分頁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛陽路華廈(文心櫻花站) 台中市西屯區洛陽路 | 西屯 | 華廈 屋齡約 4.1 年(刊登) | 刊登 1,988萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);實登未查 刊登價 | 約 11 分 | 52.5 40.0/60・10/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 2 | 皇普莊園(22F) 台中市北區進化路 | 北區 | 電梯大廈 屋齡約 1.8 年(刊登) | 刊登 1,880萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 19 分 | 52.5 40.0/60・5.0/30・7.5/10・未驗證 4 | 樂屋網 | |
| 3 | 寶鴻清美 | 西區 | 電梯大廈 屋齡約 10.9 年(刊登) | 刊登 2,166萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 11 分 | 50.8 43.3/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 3 | 樂屋網 | |
| 4 | 豐邑菁科2 MAX(4房) 台中市南屯區春安路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 2.0 年(刊登) | 刊登 2,390萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);有實登參考(見明細) | 約 13 分 | 50.0 40.0/60・5.0/30・5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 5 | 勝美琚(20F) 台中市南屯區建功路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 0.6 年(刊登) | 刊登 1,998萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 15 分 | 49.2 36.7/60・5.0/30・7.5/10・未驗證 5 | 樂屋網永慶 | |
| 6 | 富宇世界花園 台中市南屯區建功路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 2.3 年(刊登) | 刊登 1,688萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 15 分 | 49.2 36.7/60・5.0/30・7.5/10・未驗證 4 | 樂屋網永慶 | |
| 7 | 總太拾光 台中市南屯區嶺東南路 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 9.3 年(刊登) | 刊登 1,798萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 13 分 | 49.2 36.7/60・10.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 8 | 盛築松築 台中市北屯區北屯路 | 北屯 | 電梯大廈 屋齡約 6.9 年(刊登) | 刊登 1,780萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 22 分 | 49.2 36.7/60・10/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 9 | 新業誠家 台中市南屯區保安十街 | 南屯 | 電梯大廈 屋齡約 9.6 年(刊登) | 刊登 2,180萬(樂屋網,頁面標示含車位);有實登參考(見明細) | 約 14 分 | 47.5 40.0/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 | |
| 10 | 至善路4房 台中市西屯區至善路 | 西屯 | 電梯大廈 屋齡約 3.1 年(刊登) | 刊登 1,888萬(樂屋網,頁面未標示是否含車位,刊登有平面車位);實登未查 刊登價 | 約 13 分 | 47.5 40.0/60・5.0/30・2.5/10・未驗證 5 | 樂屋網 |
這一區沒有預算內候選。