候選 41 案 / 第 41 名・西區
富宇豐馥
三民西路(美術館/五權車站一帶)・住宅大樓(116戶)
總分16.7/100必要 16.7・加分 0・夢想 0
含車總價實登 1,565–2,778萬(含車位);近期 2,238萬(2025/02、09)591實價登錄(搜尋摘要)
尖峰通勤8分2.9 km 到南屯區公所
交屋/屋齡屋齡約10年未驗證 11 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 3房實登 1,565–2,778萬,部分超預算 |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯大樓、3房 |
| 3 格局坪數 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 6 採光通風 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 7 社區管理 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 8 車位安全 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 有仲介標「雙平車」,類型未驗證 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約8分 |
| 生活採買 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 捷運距離 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 公園學區 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 無限棟距 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 無資料 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 約10年屋 |
優缺點對照
優點
- 近南屯區公所,通勤約8分
- 近期 3房 2,238萬在預算內
缺點
- 屋齡約10年
- 大坪數戶超預算
- 細部資料多未驗證
風險
- 淹水、斷層、嫌惡設施未驗證