候選 41 案 / 第 29 名・西屯
新竣旭境
成都路45號(四期重劃區)・預售 華廈 8F
總分38.3/100必要 33.3・加分 0・夢想 5
含車總價開價 1,788萬起;實登 2,018–2,247萬(含車位)591新建案(開價);內政部實登 via 台中房地王(2026/07–08,2筆)
尖峰通勤15分5.4 km 到南屯區公所
交屋/屋齡2028 Q4 交屋(591)未驗證 7 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 3房實登 2,018–2,247萬 ≤2,400萬 |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯華廈(8F)、3房 |
| 3 格局坪數 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 3房建坪僅 30.8–33.2坪,可用坪數偏緊 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 實登 3房2廳2衛 |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 6 採光通風 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 7 社區管理 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 8 車位安全 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 有平面也有機械車位,需指定平面 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約15分 |
| 生活採買 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 捷運距離 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 公園學區 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 無限棟距 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 無資料 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 符合 | 5.0/5.0 | 預售新屋 |
優缺點對照
優點
- 3房實登 2,018–2,247萬在預算內
- 29戶小華廈,通勤約15分
缺點
- 車位有平面22/機械10,須指定平面
- 3房室內小(30–33坪含公設)
- 591標住商用
風險
- 淹水、斷層、嫌惡設施未驗證