候選 41 案 / 第 35 名・南屯
勝旺悅
龍富一街與永平路口(近精誠南路)・預售 住宅大樓 11F
總分31.7/100必要 26.7・加分 0・夢想 5
含車總價2,268–2,638萬(中位 2,444萬,含坡道平面車位205–400萬)內政部實登(ToEstate,2026/01–08,14筆)
尖峰通勤5分1.3 km 到南屯區公所
交屋/屋齡預售,交屋時間未驗證未驗證 8 項
必要 60加分 30夢想 10部分未驗證不符
色帶:14 項條件依權重切成地塊,填滿=符合、半格=部分、斜線=未驗證、紅框=不符。
14 項逐條判定
| 條件 | 類別 | 結果 | 得分/滿分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 安心預算 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 3房實登 2,268–2,638萬,約半數 ≤2,400萬 |
| 2 房型與三房 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 電梯大樓、3房 |
| 3 格局坪數 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 4 雙衛浴+ | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 實登 3房2廳2衛 |
| 5 衛浴開窗 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 6 採光通風 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 7 社區管理 | 必要 | 未驗證 | 0.0/6.7 | 無資料 |
| 8 車位安全 | 必要 | 部分 | 3.3/6.7 | 坡道平面(實登);照明未看 |
| 9 雙人通勤 | 必要 | 符合 | 6.7/6.7 | 估約5分 |
| 生活採買 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 捷運距離 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 站距未驗證 |
| 公園學區 | 加分 | 未驗證 | 0.0/10.0 | 無資料 |
| 無限棟距 | 夢想 | 未驗證 | 0.0/5.0 | 無資料 |
| 極佳屋況 | 夢想 | 符合 | 5.0/5.0 | 預售新屋 |
優缺點對照
優點
- 離南屯區公所最近之一,通勤約5分
- 坡道平面車位
- 單價58萬低於南屯預售中位69萬
缺點
- 3房中位 2,444萬略超預算,需挑低樓層/205萬車位戶
- 72戶小社區
風險
- 淹水、斷層、嫌惡設施未驗證